由台州市新明房地产开发有限公司和台州市摄影家协会联合举办的“宫廷园林摄影大赛”,根据比赛规则,以“70%专业分、30%转发分”为计分结构,专业评选和转发得分分别以满分50分为标准进行评选。
台州市摄影家协会邀请专业评委进行评选,现将评选结果公布如下:
【新明半岛宫廷园林摄影大赛】作品得分明细 | ||||||||
排名 | 作品编号 | 作者 | 微信转发条数 | 微信转发得分 | 专家得分 | 微信转发得分30% | 专业得分70% | 总分 |
1 | 37 | 吴永胜 | 785 | 48 | 50 | 14.4 | 35 | 49.4 |
2 | 41 | 杨 勇 | 723 | 47 | 49 | 14.1 | 34.3 | 48.4 |
3 | 32 | 调泰人 | 246 | 41 | 47 | 12.3 | 32.9 | 45.2 |
4 | 44 | 罗雅佩 | 380 | 45 | 40 | 13.5 | 28 | 41.5 |
5 | 16 | 高荣伟 | 655 | 46 | 38 | 13.8 | 26.6 | 40.4 |
6 | 43 | 林俏瑾 | 86 | 19 | 48 | 5.7 | 33.6 | 39.3 |
7 | 38 | 梁晨曦 | 151 | 32 | 42 | 9.6 | 29.4 | 39 |
8 | 7 | 管国华 | 171 | 33 | 41 | 9.9 | 28.7 | 38.6 |
9 | 30 | 孙伊虹 | 368 | 44 | 36 | 13.2 | 25.2 | 38.4 |
10 | 31 | 陶国富 | 172 | 34 | 37 | 10.2 | 25.9 | 36.1 |
11 | 2 | 蔡云青 | 129 | 27 | 39 | 8.1 | 27.3 | 35.4 |
12 | 22 | 钱君芳 | 13 | 10 | 45 | 3 | 31.5 | 34.5 |
13 | 6 | 韩林军 | 150 | 31 | 35 | 9.3 | 24.5 | 33.8 |
14 | 10 | 江 平 | 947 | 49 | 27 | 14.7 | 18.9 | 33.6 |
15 | 29 | 孙金标 | 11 | 9 | 44 | 2.7 | 30.8 | 33.5 |
16 | 20 | 梁 健 | 1 | 4 | 46 | 1.2 | 32.2 | 33.4 |
17 | 35 | 王 艳 | 5 | 6 | 43 | 1.8 | 30.1 | 31.9 |
18 | 39 | 许小华 | 142 | 30 | 31 | 9 | 21.7 | 30.7 |
19 | 17 | 李建伟 | 220 | 40 | 26 | 12 | 18.2 | 30.2 |
20 | 33 | 王均俐 | 345 | 43 | 23 | 12.9 | 16.1 | 29 |
21 | 3 | 曹忠东 | 54 | 15 | 34 | 4.5 | 23.8 | 28.3 |
22 | 42 | 郑金菊 | 112 | 24 | 30 | 7.2 | 21 | 28.2 |
23 | 8 | 郭桢炜 | 72 | 17 | 33 | 5.1 | 23.1 | 28.2 |
24 | 25 | 沈曙光 | 176 | 35 | 25 | 10.5 | 17.5 | 28 |
25 | 11 | 江素云 | 82 | 18 | 32 | 5.4 | 22.4 | 27.8 |
26 | 15 | 柯伟胜 | 88 | 20 | 29 | 6 | 20.3 | 26.3 |
27 | 26 | 苏丹丹 | 141 | 29 | 24 | 8.7 | 16.8 | 25.5 |
28 | 1 | 蔡福林 | 204 | 38 | 18 | 11.4 | 12.6 | 24 |
29 | 40 | 薛江峰 | 140 | 28 | 22 | 8.4 | 15.4 | 23.8 |
30 | 12 | 解文江 | 16 | 11 | 28 | 3.3 | 19.6 | 22.9 |
31 | 34 | 王立刚 | 205 | 39 | 14 | 11.7 | 9.8 | 21.5 |
32 | 28 | 苏群燕 | 1056 | 50 | 8 | 15 | 5.6 | 20.6 |
33 | 13 | 金 春 | 308 | 42 | 10 | 12.6 | 7 | 19.6 |
34 | 18 | 梁 斌 | 190 | 36 | 11 | 10.8 | 7.7 | 18.5 |
35 | 5 | 程 安 | 92 | 21 | 16 | 6.3 | 11.2 | 17.5 |
36 | 24 | 阮卫敏 | 16 | 11 | 20 | 3.3 | 14 | 17.3 |
37 | 23 | 茹宏亮 | 38 | 13 | 19 | 3.9 | 13.3 | 17.2 |
38 | 36 | 王盈益 | 10 | 8 | 21 | 2.4 | 14.7 | 17.1 |
39 | 19 | 梁建波 | 94 | 22 | 12 | 6.6 | 8.4 | 15 |
40 | 9 | 海 宁 | 27 | 12 | 15 | 3.6 | 10.5 | 14.1 |
41 | 27 | 苏萍萍 | 114 | 25 | 9 | 7.5 | 6.3 | 13.8 |
42 | 21 | 陆险保 | 1 | 4 | 17 | 1.2 | 11.9 | 13.1 |
43 | 14 | 金义鑫 | 199 | 37 | 1 | 11.1 | 0.7 | 11.8 |
44 | 45 | 邱振冬 | 9 | 7 | 13 | 2.1 | 9.1 | 11.2 |
45 | 48 | 丁伟萍 | 121 | 26 | 4 | 7.8 | 2.8 | 10.6 |
46 | 50 | 陈 华 | 105 | 23 | 5 | 6.9 | 3.5 | 10.4 |
47 | 46 | 陈岳雷 | 46 | 14 | 7 | 4.2 | 4.9 | 9.1 |
48 | 49 | 金 簪 | 64 | 16 | 3 | 4.8 | 2.1 | 6.9 |
49 | 47 | 陈 威 | 9 | 7 | 6 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
50 | 4 | 陈国炎 | 3 | 5 | 2 | 1.5 | 1.4 | 2.9 |
请获奖作者在月底前,带身份证、原发送参赛作品的电子文件(1、装U盘带过来吧2、文件大写:3MB以上),到新明半岛销售部领取奖品。咨询电话:0576-88608888
台州市摄影家协会
台州市新明房地产开发有限公司
2014年5月16日